|
華為NetHos-M FR42612-S服務器機櫃 产品说明
華為機房網絡機櫃 服務器機櫃 交換機機櫃 路由器機櫃 |
規格 | 參數 |
---|---|
長x寬x高 | 1200mm x 600mm x 2000mm |
電源類型 | 雙2路交流220V輸入 |
滿配最大功耗 | 4700W |
機櫃可用高度 | 46U |
空機櫃重量 | 230kg |
綜合機櫃重量(滿配) | 553kg |
散熱量 | 24907 BTU(1W=3.412BTU) |
支持走線方式 | 上 、下走線 |
服務器
2288H服務器是華為公司針對互聯網 、IDC(Internet Data Center) 、雲計算、企業市場以及電信業務應用等需求 ,推出的具有廣泛用途的2U2路機架服務器 。該服務器具有低能耗 、擴展能力強 、高可靠 、易管理 、易部署等優點 。
型號 | 規格 | 參數 |
---|---|---|
2288H V3 USRD80 | 機箱 | 12盤EXP機箱 |
CPU | 2個IntelE5-2658AV3 ,12Core ,2200MHz | |
內存 | 12個16GBDDR4RDIMM ,2400MHZ | |
硬盤 | 8個600GBSASHDD ,12Gb/s ,10000rpm | |
網口 | 12個GE電口 | |
RAID卡 | LSI3108 ,1GBCache ,支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ,支持超級電容 | |
電源 | 2個750W白金交流電源 | |
2288H V3 USRD81 | 機箱 | 12盤EXP機箱 |
CPU | 2個IntelE5-2658AV3 ,12Core ,2200MHz | |
內存 | 12個16GBDDR4RDIMM ,2400MHZ | |
硬盤 | 14個600GBSASHDD ,12Gb/s ,10000rpm | |
網口 | 12個GE電口 | |
RAID卡 | LSI3108 ,1GBCache ,支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ,支持超級電容 | |
電源 | 2個750W白金交流電源 | |
2288H V3 USRD21 | 機箱 | 12盤EXP機箱 |
CPU | 2個IntelE5-2680V3 ,12Core ,2500MHz | |
內存 | 16個16GBDDR4RDIMM ,2400MHZ | |
硬盤 | 12個4TNLSASHDD ,12Gb/s ,7.2Krpm ; 2個600GBSASHDD ,12Gb/s ,10000rpm | |
網口 | 4個10GE光口 ,4個GE電口 | |
RAID卡 | LSI3108 ,1GBCache ,支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ,支持超級電容 | |
電源 | 2個750W白金交流電源 | |
2288H V3 USRD20 | 機箱 | 12盤EXP機箱 |
CPU | 2個IntelE5-2680V3 ,12Core ,2500MHz | |
內存 | 16個16GBDDR4RDIMM ,2400MHZ | |
硬盤 | 14個600GBSASHDD ,12Gb/s,10000rpm | |
網口 | 4個10GE光口 ,4個GE電口 | |
RAID卡 | LSI3108 ,1GBCache ,支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ,支持超級電容 | |
電源 | 2個750W白金交流電源 | |
2288H V5 R22S01 | 機箱 | 12盤EXP機箱 |
CPU | 2個Intel5120T ,14Core ,2200MHZ | |
內存 | 8個32GBDDR4RDIMM ,2666MHZ | |
硬盤 | 8個600GBSASHDD ,12Gb/s ,10000rpm | |
網口 | 12個GE電口 ,板載提供2個10GE光口+2個GE電口 | |
RAID卡 | Avago3508 ,2GBCache ,支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ,支持超級電容 | |
電源 | 2個900W白金交流電源 | |
2288H V5 R22S03 | 機箱 | 12盤EXP機箱 |
CPU | 2個Intel5120T ,14Core ,2200MHZ | |
內存 | 8個32GBDDR4RDIMM ,2666MHZ | |
硬盤 | 12個4TNLSASHDD ,12Gb/s ,7.2Krpm ; 2個600GBSASHDD ,12Gb/s ,10000rpm | |
網口 | 2個10GE光口 ,4個GE電口 ,板載提供2個10GE光口+2個GE電口 | |
RAID卡 | Avago3508 ,2GBCache ,支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ,支持超級電容 | |
電源 | 2個900W白金交流電源 | |
2288H V5 R22S05 | 機箱 | 12盤EXP機箱 |
CPU | 2個Intel5120T,14Core ,2200MHZ | |
內存 | 8個32GBDDR4RDIMM,2666MHZ | |
硬盤 | 14個600GBSASHDD ,12Gb/s ,10000rpm | |
網口 | 2個10GE光口 ,8個GE電口 ,板載提供2個10GE光口+2個GE電口 | |
RAID卡 | Avago3508 ,2GBCache ,支持RAID0/1/5/6/10/50/60 ,支持超級電容 | |
電源 | 2個900W白金交流電源 |
交換機
CE5855-48T4S2Q-EI交換機擁有超高性能和超大容量 ,便於安裝和維護 ,支持豐富的數據中心業務 。
型號 | 規格 | 參數 |
---|---|---|
CE5855-EI-B-B00 | 機箱尺寸(W×D×H) | 420mm x 442 mm x 43.6mm |
電源類型 | AC | |
最大功耗 | ≤80W | |
設備重量 | 8.5kg | |
對外端口 | 48個10/100/1000BASE-T以太網電接口 4個1GE SFP+以太網光接口 2個40GEQSFP+以太網光接口(40GE支持拆分配置成4個10GE) |
防火牆
IoT平台配套兩種類型的防火牆 :運營商場景下使用Eudemon200E防火牆 ,企業場景中下使用USG6390防火牆 。
Eudemon200E-N5采用一體化機箱的結構設計 ,支持選配硬盤 、雙電源和多種擴展卡來提升係統可靠性和接口的擴展能力 。 為IoT聯接管理平台提供可靠安全的防火牆功能 ,應對新型的網絡威脅 。
型號 | 規格 | 參數 |
---|---|---|
Eudemon200E-N5 | 機箱尺寸(W×D×H) | 442mm × 421mm × 43.6mm |
內存 | 4GB | |
CF卡 | 2GB | |
硬盤 | 選配300 GB/600 GB/1.2T單硬盤 ,支持熱插拔 | |
對外端口 | 8個1GE以太網電接口 ; 4個1GE SFP+以太網光接口 | |
電源 | 100~240V交流電源 | |
最大功率 | 170W | |
防火牆吞吐量 (1518byte) | 8Gbit/s | |
應用識別吞吐量 | 6Gbit/s | |
IPS吞吐量 | 2Gbit/s | |
全威脅防護吞吐量(IPS+AV) | 1.8Gbit/s | |
並發會話數 | 4,000,000 | |
新建會話數 | 80,000 | |
IPSec VPN吞吐量(AES ,1420 byte) | 3Gbit/s | |
SSL VPN吞吐量 | 200Mbit/s | |
SSL VPN最大並發用戶數 | 1000 | |
最大策略數 | 15,000 | |
虛擬防火牆數 | 100 |
USG6390防火牆采用一體化機箱的結構設計 ,由固定接口板 、電源模塊 、內置風扇模塊組成 ,並且支持選配硬盤 、雙電源和多種擴展卡來提升係統可靠性和接口的擴展能力 。
型號 | 規格 | 參數 |
---|---|---|
USG6390 | 機箱尺寸(W×D×H) | 442mm × 421mm × 44.4mm |
內存 | DDR3 4GB | |
Flash | 16MB | |
CF卡 | 2GB | |
硬盤 | 選配300GB 、2.5英寸SAS單硬盤 ,支持熱插拔 | |
對外端口 | 4個千兆以太網光接口 ; 8個10/100/1000M自適應以太網電接口 | |
電源 | 100~240V交流電源 | |
最大功率 | 170W | |
防火牆吞吐量 (1518byte) | 8Gbit/s | |
應用識別吞吐量 | 6Gbit/s | |
IPS吞吐量 | 2Gbit/s | |
全威脅防護吞吐量(IPS+AV) | 1.8Gbit/s | |
並發會話數 | 4,000,000 | |
新建會話數 | 80,000 | |
IPSec VPN吞吐量(AES ,1420 byte) | 3Gbit/s | |
SSL VPN吞吐量 | 200Mbit/s | |
SSL VPN最大並發用戶數 | 默認 :100 ; 最大 :1000 | |
最大策略數 | 15,000 | |
虛擬防火牆數 | 默認 :10 ; 最大 :100 |